產(chǎn)品分類?
Product Catalog?
落地式雙工位雙頭螺絲機(jī) BT-6331LL-2Z
適用螺絲:M2-M5(長度不超過25mm)
落地式設(shè)計、設(shè)備美觀實用性強(qiáng)
落地式雙工位雙頭螺絲機(jī) BT-6331LL-2Z
適用螺絲:M2-M5(長度不超過25mm)
落地式設(shè)計、設(shè)備美觀實用性強(qiáng)
落地式雙工位雙頭螺絲機(jī) BT-6331LL-2Z
型號Model | BT-6331LL-2Z | |
螺絲系統(tǒng) Soldering system | 博泰開發(fā)DSP+編程器(標(biāo)配) | |
工作行程Working stroke | X1軸 X1 axis | 300mm |
X2軸 X2 axis | 300mm | |
Y1軸 Y1 axis | 300mm | |
Y2軸 Y2 axis | 300mm | |
Z1軸 Z1 axis | 100mm | |
Z2軸 Z2 axis | 100mm | |
移動精度Movement accuracy | XYZ軸 XYZ axis | ±0.02mm |
傳動方式 Transmission mode | 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)+同步帶 or 伺服電機(jī)+滾珠絲桿 (可選配) | |
傳動負(fù)載 Transmission load | X Y Z 軸10KG | |
運(yùn)動速度 Movement speed | XY max:1000mm/s Z max:800mm/s | |
電批組件 Electric group of components | 伺服智能電批 100W/200W/400W 2組 | |
電批速度 Electric group of speed | 500~2500 r/min | |
鎖附模式 Lock the attached model | 鎖附力矩、鎖附速度、鎖附圈數(shù) | |
附帶功能 The supplementary function | 實時顯示扭力、浮鎖滑牙報警、不同速度鎖入螺絲 | |
扭力儲存 The torsion of memory | 支持最大數(shù)量20000顆,超過20000顆的被覆蓋更新 | |
扭力范圍 Torque range | 100W/0.1~0.9Nm 200W/0.2~1.8Nm 400W/0.3~3.0Nm | |
扭力精度 Torque accuracy | 100W/200W/±0.03Nm 400W/±0.05Nm | |
適用螺絲 Screw specification | 100W/M1~M3 200W/M1.6~M4 400W/M3~M6 | |
螺絲供給 Screw supply | 吸附式 數(shù)顯供給螺絲數(shù)量 2組 | |
送料精度 Feeding accuracy | ≧99.7% | |
程式容量 Program memory | 999組 每組3666點 | |
傳感器 Sensor | 歐姆龍 OMRON | |
直流電源 DC Power Supply | 明緯MEAN WELL DC24V 350W | |
氣動元件 Pneumatic components | 亞德客 AIRATC | |
作業(yè)環(huán)境 Working environment | 溫度0-40℃ 濕度 20%-90% | |
氣源輸入 Air input | 0.5~0.6Mpa | |
輸入電源 Power input | AC 220V 1200W | |
機(jī)器重量 Machine weight | 120KG | |
外形尺寸 Dimensions | 780X1000X1600mm 長 寬 高 |
掃碼添加微信
咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系我們?